Regulatory tracker
Where the canine longevity pill stands, country by country
A live, searchable index of every country we track (68 jurisdictions). Status changes are detected automatically every six hours and trigger an email to subscribers in the affected country within minutes.

| Country | Region | Status | Last change | |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | South America | blocked | — | Details → |
| Australia | Oceania | phase-3 | — | Details → |
| Austria | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Bangladesh | Asia | monitored | — | Details → |
| Belgium | Europe | monitored | — | Details → |
| Brazil | South America | monitored | — | Details → |
| Bulgaria | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Canada | North America | phase-3 | — | Details → |
| Chile | South America | monitored | — | Details → |
| China | Asia | blocked | — | Details → |
| Colombia | South America | phase-3 | — | Details → |
| Croatia | Europe | monitored | — | Details → |
| Czech Republic | Europe | monitored | — | Details → |
| Denmark | Europe | blocked | — | Details → |
| Egypt | Africa | phase-3 | — | Details → |
| Estonia | Europe | monitored | — | Details → |
| Finland | Europe | monitored | — | Details → |
| France | Europe | monitored | — | Details → |
| Germany | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Greece | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Hong Kong | Asia | monitored | — | Details → |
| Hungary | Europe | blocked | — | Details → |
| Iceland | Europe | phase-3 | — | Details → |
| India | Asia | monitored | — | Details → |
| Indonesia | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Ireland | Europe | blocked | — | Details → |
| Israel | Asia | monitored | — | Details → |
| Italy | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Japan | Asia | monitored | — | Details → |
| Kenya | Africa | blocked | — | Details → |
| Latvia | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Lithuania | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Malaysia | Asia | monitored | — | Details → |
| Mexico | North America | monitored | — | Details → |
| Morocco | Africa | phase-3 | — | Details → |
| Nepal | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Netherlands | Europe | blocked | — | Details → |
| New Zealand | Oceania | monitored | — | Details → |
| Nigeria | Africa | monitored | — | Details → |
| Norway | Europe | monitored | — | Details → |
| Pakistan | Asia | blocked | — | Details → |
| Peru | South America | phase-3 | — | Details → |
| Philippines | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Poland | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Portugal | Europe | monitored | — | Details → |
| Qatar | Asia | monitored | — | Details → |
| Romania | Europe | monitored | — | Details → |
| Russia | Europe | monitored | — | Details → |
| Saudi Arabia | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Serbia | Europe | blocked | — | Details → |
| Singapore | Asia | blocked | — | Details → |
| Slovakia | Europe | monitored | — | Details → |
| Slovenia | Europe | monitored | — | Details → |
| South Africa | Africa | monitored | — | Details → |
| South Korea | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Spain | Europe | monitored | — | Details → |
| Sri Lanka | Asia | phase-3 | — | Details → |
| Sweden | Europe | monitored | — | Details → |
| Switzerland | Europe | phase-3 | — | Details → |
| Taiwan | Asia | monitored | — | Details → |
| Thailand | Asia | monitored | — | Details → |
| Turkey | Asia | blocked | — | Details → |
| Ukraine | Europe | monitored | — | Details → |
| United Arab Emirates | Asia | phase-3 | — | Details → |
| United Kingdom | Europe | monitored | — | Details → |
| United States | North America | phase-3 | — | Details → |
| Uruguay | South America | monitored | — | Details → |
| Vietnam | Asia | monitored | — | Details → |
We scour the web so you don’t have to.
Every six hours we pull, parse, sentiment-score and summarize fresh material from regulators, peer-reviewed journals, veterinary networks, mainstream press, and public conversation on Reddit and X. If it touches the canine longevity pill, it ends up here — usually within minutes of going live anywhere on Earth.
- news articles indexed
- 81
- social posts analyzed
- 521
- vet practices tracked
- 40
- countries monitored
- 68
- glossary entries
- 111
- global re-scan cadence
- 4×/day
Every six hours we pull, parse, sentiment-score and summarize fresh material from regulators, peer-reviewed journals, veterinary networks, mainstream press, and public conversation on Reddit and X. If it touches the canine longevity pill, it ends up here — usually within minutes of going live anywhere on Earth.
- news articles indexed
- 81
- social posts analyzed
- 521
- vet practices tracked
- 40
- countries monitored
- 68
- glossary entries
- 111
- global re-scan cadence
- 4×/day